根据《栖霞区知识产权专项资金使用管理办法》(宁政办字〔2019〕56号)有关规定,经街道(园区)与专利权人确认、业务科室审核、局办公会会议研究等程序,拟会同区财政局兑现2021年第一批知识产权专项奖励资金。现将拟奖励单位(个人)名单予以公示,公示时间自2021年1月14日至1月18日。
公示期间如对拟奖励名单有意见或建议,请于2021年1月18日前向我局书面反映,并提供相关证明材料,凡以单位名义反映情况的材料需要加盖单位公章,以个人名义反映情况的须具实名并附联系方式。
<
栖霞区2021年第一批知识产权专项资金奖励名单 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 主管 部门 |
单位(个人) | 奖励 金额 |
1 | 龙潭街道 | 南京长江工业炉科技集团有限公司 | 0.3 |
2 | 南京金线金箔总厂 | 0.3 | |
3 | 南京年达炉业科技有限公司 | 0.3 | |
4 | 赫曼(南京)机械技术工程有限公司 | 0.3 | |
5 | 协鑫能源工程有限公司 | 0.3 | |
6 | 栖霞街道 | 江苏金晓电子信息股份有限公司 | 0.9 |
7 | 南京华东电子真空材料有限公司 | 0.3 | |
8 | 南京银茂铅锌矿业有限公司 | 0.6 | |
9 | 南京东瑞减震控制科技有限公司 | 0.3 | |
10 | 南京聚联输变电安装有限责任公司 | 1.5 | |
11 | 南京浦江合金材料股份有限公司 | 0.3 | |
12 | 南京盛航海运股份有限公司 | 0.3 | |
13 | 南京瑞栖智能交通技术产业研究院有限公司 | 0.3 | |
14 | 南京邮电大学 | 3.9 | |
15 | 南京云析科技有限公司 | 0.3 | |
16 | 南京智华博智能科技有限公司 | 0.3 | |
17 | 南京萨利智能科技有限公司 | 0.3 | |
18 | 中国石油化工股份有限公司 | 0.3 | |
19 | 街道西岗 | 南京航轩轨道交通科技有限公司 | 0.6 |
20 | 魏爱国 | 0.3 | |
21 | 尧化街道 | 江苏可一文化产业集团股份有限公司 | 0.3 |
22 | 江苏耐斯坦建设有限公司 | 0.6 | |
23 | 南京缔尔达智能科技有限公司 | 0.3 | |
24 | 南京叠嘉信息科技有限公司 | 0.3 | |
25 | 南京定时达快运股份有限公司 | 0.3 | |
26 | 南京法艾博光电科技有限公司 | 0.3 | |
27 | 南京帕卓丽电子科技有限公司 | 0.3 | |
28 | 南京唯捷豪信息科技有限公司 | 0.3 | |
29 | 中建八局第三建设有限公司 | 3.5 | |
30 | 中煤长江基础建设有限公司 | 1.2 | |
31 | 夏颖 | 0.3 | |
32 | 中建安装集团有限公司 | 4.0 | |
33 | 仙林街道 | 国电科学技术研究院有限公司 | 4.1 |
34 | 国电南京电力试验研究有限公司 | 7.0 | |
35 | 江苏锦上装饰设计工程有限公司 | 0.3 | |
36 | 江苏省计量科学研究院 | 1.5 | |
37 | 南京丹骓生物科技有限公司 | 0.3 | |
38 | 南京山鹞航空科技有限公司 | 0.3 | |
39 | 南京泛在地理信息产业研究院有限公司 | 0.9 | |
40 | 南京舆图科技发展有限公司 | 0.3 | |
41 | 泰康仙林鼓楼医院有限公司 | 0.3 | |
42 | 中建八局轨道交通建设有限公司 | 6.5 | |
43 | 中认南信(江苏)检测技术有限公司 | 0.3 | |
44 | 中国科学院紫金山天文台 | 0.9 | |
45 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 2.1 | |
46 | 李全民 | 0.3 | |
47 | 李昂 | 0.3 | |
48 | 张丽敏 | 1.2 | |
49 | 廖赟 | 0.3 | |
50 | 马群街道 | 江苏凯米膜科技股份有限公司 | 1.2 |
51 | 江苏奥尼斯环保科技有限公司 | 0.3 | |
52 | 江苏瑞福智能科技有限公司 | 0.3 | |
53 | 南京丹迪克科技开发有限公司 | 0.6 | |
54 | 南京爱宝文仪有限公司 | 0.3 | |
55 | 南京恒电电子有限公司 | 0.6 | |
56 | 南京萨特科技发展有限公司 | 6.4 | |
57 | 南京三宝弘正视觉科技有限公司 | 0.6 | |
58 | 南京三生万物环保科技有限公司 | 0.3 | |
59 | 南京市计量监督检测院 | 0.6 | |
60 | 中石化南京工程有限公司 | 6.6 | |
61 | 俞越 | 0.3 | |
62 | 叶昊 | 0.6 | |
63 | 李金波 | 0.3 | |
64 | 辛柯俊 | 0.3 | |
65 | 迈皋桥街道 | 江苏省中医药研究院 | 7.8 |
66 | 南京鸿之杉科技有限公司 | 0.3 | |
67 | 江苏苏纯环保科技有限公司 | 0.6 | |
68 | 南京合智电力科技有限公司 | 0.9 | |
69 | 南京华博供用电工程有限公司 | 0.3 | |
70 | 南京泰祺瑞新材料科技有限公司 | 0.3 | |
71 | 南京云悦欣自动化工程有限公司 | 0.3 | |
72 | 南京攀峰赛奥能源科技有限公司 | 0.3 | |
73 | 南京科佰生物科技有限公司 | 0.3 | |
74 | 南京鑫达泰科技有限公司 | 0.3 | |
75 | 南京仁光电子科技有限公司 | 2.9 | |
76 | 南京中鸿润宁新材料科技有限公司 | 0.9 | |
77 | 万勇 | 0.3 | |
78 | 燕子矶街道 | 金陵科技学院 | 3.2 |
79 | 南京特殊教育师范学院 | 0.6 | |
80 | 江苏钟山化工有限公司 | 0.9 | |
81 | 南京英瀚斯生物科技有限公司 | 0.6 | |
82 | 中检科(南京)太赫兹科技有限公司 | 0.3 | |
83 | 南京盼源工程技术有限公司 | 0.3 | |
84 | 南京星腾通信技术有限公司 | 0.3 | |
85 | 南京城市职业学院 | 0.3 | |
86 | 八卦洲街道 | 南京衡瑞电子科技有限公司 | 0.3 |
87 | 南京末梢信息技术有限公司 | 0.3 | |
88 | 江苏霆升科技有限公司 | 0.3 | |
89 | 南京畅物网络科技有限公司 | 0.3 | |
90 | 南京农业大学 | 2.7 | |
91 | 刘小林 | 0.3 | |
92 | 栖霞高新区 | 江苏慧世联网络科技有限公司 | 0.6 |
93 | 江苏富威尔电子材料科技有限公司 | 0.3 | |
94 | 江苏东交工程设计顾问有限公司 | 0.3 | |
95 | 江苏东交工程检测股份有限公司 | 0.9 | |
96 | 江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 | 0.3 | |
97 | 江苏联宏智慧能源股份有限公司 | 0.9 | |
98 | 江苏苏邑设计集团有限公司 | 0.6 | |
99 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 0.3 | |
100 | 江苏信诺新能源有限公司 | 0.3 | |
101 | 江苏开元药业有限公司 | 0.3 | |
102 | 江苏齐清环境科技有限公司 | 0.3 | |
103 | 江苏音图文化发展有限公司 | 0.3 | |
104 | 南京奥捷墙体材料有限公司 | 0.3 | |
105 | 纳昂达(南京)生物科技有限公司 | 0.6 | |
106 | 南京安源生物医药科技有限公司 | 0.3 | |
107 | 江苏中安科技服务有限公司 | 0.6 | |
108 | 南京佰麦生物技术有限公司 | 0.6 | |
109 | 南京地心坐标信息科技有限公司 | 0.9 | |
110 | 南京风数智能科技有限公司 | 0.3 | |
111 | 南京哈柏医药科技有限公司 | 0.6 | |
112 | 南京昊绿生物科技有限公司 | 2.1 | |
113 | 南京和若源电气有限公司 | 0.3 | |
114 | 南京汉欣医药科技有限公司 | 0.3 | |
115 | 南京健波微电子有限公司 | 0.3 | |
116 | 南京华磊易晶微电子有限公司 | 0.3 | |
117 | 南京红杉生物科技有限公司 | 0.6 | |
118 | 南京恒瑞欣电子科技有限公司 | 0.3 | |
119 | 南京华威医药科技集团有限公司 | 4.9 | |
120 | 南京吉泽信息科技有限公司 | 0.3 | |
121 | 南京恒远科技开发有限公司 | 0.3 | |
122 | 栖霞高新区 | 南京怀萃智能科技有限公司 | 0.3 |
123 | 南京蓝盾生物科技有限公司 | 1.2 | |
124 | 南京茂森电子技术有限公司 | 0.3 | |
125 | 南京码讯光电技术有限公司 | 0.3 | |
126 | 南京朗恩生物科技有限公司 | 0.3 | |
127 | 南京诺瑞特医药科技有限公司 | 0.6 | |
128 | 南京萌宝睿贝教育科技有限公司 | 0.3 | |
129 | 南京陵瑞医药科技有限公司 | 0.3 | |
130 | 南京帅举电子科技有限公司 | 0.3 | |
131 | 南京医事达生物科技有限公司 | 0.3 | |
132 | 南京申基医药科技有限公司 | 0.3 | |
133 | 南京图申图信息科技有限公司 | 0.3 | |
134 | 南京奇可药业有限公司 | 0.6 | |
135 | 南京曜动节能环保科技有限公司 | 0.3 | |
136 | 南京樯图数据科技有限公司 | 0.3 | |
137 | 南京速迈智能科技有限公司 | 0.3 | |
138 | 南京诺睿芯电子科技有限公司 | 0.3 | |
139 | 南京实邦智能科技有限公司 | 0.3 | |
140 | 南京欧信医药技术有限公司 | 0.3 | |
141 | 南京优智源医药科技有限公司 | 0.6 | |
142 | 南京中医药大学 | 0.3 | |
143 | 南京泽恒医药技术开发有限公司 | 0.9 | |
144 | 南京远淑医药科技有限公司 | 0.3 | |
145 | 南京邮电大学 | 10.8 | |
146 | 南京孜博汇信息科技有限公司 | 0.6 | |
147 | 图灵人工智能研究院(南京)有限公司 | 1.2 | |
148 | 南京紫源康医药科技有限公司 | 0.6 | |
149 | 图谱未来(南京)人工智能研究院有限公司 | 0.6 | |
150 | 南京卡文迪许生物工程技术有限公司 | 2.0 | |
151 | 南大科学园 | 南京荣之盛生物科技有限公司 | 0.3 |
152 | 南京捷纳思新材料有限公司 | 0.9 | |
153 | 南京光声超构材料研究院有限公司 | 0.6 | |
154 | 瑞声科技(南京)有限公司 | 0.3 | |
155 | 南京粒子声学科技有限公司 | 0.3 | |
156 | 南京乐透思环保科技有限公司 | 0.6 | |
157 | 栖霞区市场局(仙林高校) | 南京大学 | 195.8 |
158 | 南京邮电大学 | 189.6 | |
159 | 南京师范大学 | 76.7 | |
160 | 南京财经大学 | 9.6 | |
161 | 南京中医药大学 | 31.6 | |
162 | 南京信息职业技术学院 | 19.4 | |
163 | 南京工业职业技术大学 | 16.5 | |
164 | 南京森林警察学院 | 1.8 | |
165 | 南京理工大学紫金学院 | 0.3 | |
合计 | 684.8 | ||
备注:本批奖励兑现2020年1-11月份专利 |