根据《中共无锡市委 无锡市人民政府关于进一步深化现代产业发展政策的意见》(锡委发〔2019〕21号)和《无锡市重大产业项目综合奖补资金管理实施细则》要求,我委对申报2020年市级重大产业综合奖补资金的现代服务业项目进行了审核,现将拟安排资金的项目予以公示(详见附件)。
公示日期:2020年8月24日至2020年9月1日
2020年现代服务业项目综合奖补资金拟安排情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 项 目 名 称 | 所属地区 | 项目单位 | 奖补额度 | 本次拨付资金 | 备注 |
合计 | 1589 | 636 | ||||
1 | 无锡数据湖产业园项目 | 梁溪区 | 无锡数据湖信息技术有限公司 | 651 | 260 | |
2 | 锡钢浜游客集散中心项目 | 梁溪区 | 无锡兆禾文化旅游发展有限公司 | 606 | 242 | |
3 | 源清动力年产50台套燃气轮机关键部件再制造国产化建设项目 | 滨湖区 | 江苏源清动力技术有限公司 | 140 | 56 | |
4 | 亿利集团无锡研发中心及集团职能总部项目 | 新吴区 | 无锡亿利环保科技有限公司 | 192 | 77 | |
注:1.总投资在2亿元(含)—5亿元的项目,按照核定总投资7‰的比例安排奖补资金; 总投资在5亿元(含)—10亿元的项目,按照核定总投资8‰的比例安排奖补资金。 2.首期资金按奖补金额的40%比例拨付。 |