根据《省工业和信息化厅 省财政厅关于组织2020年度省工业和信息产业转型升级专项资金项目申报的通知》(苏工信综合〔2020〕133号)要求,在各区工信、 门审核推荐基础上,经我局再次进行形式审核、真实性核查、信用审查,拟向省工信厅推荐江苏恩华药业股份有限公司等23个项目(汇总表附后,含技术改造升级类睢宁县的江苏星星家电科技有限公司、徐州天虹智能纺织有限公司项目),现予以公示。
公示时间为2020年5月22日-5月27日。公示期间如有异议,请向我局书面反映,凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料需具实名并附联系方式。
江苏省徐州市2020年度省级工业和信息产业转型升级专项资金(技术改造升级)项目汇总表 | ||||||||||||||
地区 | 江苏省徐州市 | 汇总日期 | 2020-05-22 | |||||||||||
序号 | 项目申报主体2019年基本情况 | 项目基本情况 | ||||||||||||
单位名称 | 单位详细地址 | 所属行业 | 主营业务 收入(万元) |
实缴税 金(万元) |
利润总额(万元) | 申报项目类别 | 申报项目名称 | 申报项目总投资(万元) | 其中:固定资产投资(万元) | 项目开工时间 | 项目竣工时间 | 项目申请金额(万元) | 是否为省先进制造业集群中的项目 | |
1 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 徐州经济技术开发区桃山路29号 | 机械行业 | 361061.9 | 18423.34 | 13725.68 | 产业链关键环节现代化提升 | 混凝土高端装备智能化提升项目 | 105281 | 27495 | 20190731 | 20211231 | 2750 | 是 |
2 | 徐州徐工液压件有限公司 | 徐州经济技术开发区桃山路18号 | 机械行业 | 195785 | 5833 | 18058.07 | 产业基础关键能力高端化提升 | 年产3万台高端液压阀智能制造研发及产业化投资项目 | 50000 | 38500 | 20190301 | 20211231 | 4000 | 是 |
3 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号 | 机械行业 | 1283410 | 47546 | 106821 | 1.工业互联网标杆工厂建设 | 基于工业互联网的工程机械标杆工厂建设 | 15519 | 15519 | 20190101 | 20201231 | 1500 | 是 |
4 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 高新路39号 | 高端装备制造业 | 1677770 | 26421 | 75658 | 2. 智能制造示范工厂建设 | 挖掘机械智能工厂 | 25393.96 | 20784.24 | 20190101 | 20211231 | 2100 | 是 |
5 | 江苏鑫华半导体材料科技有限公司 | 徐州市鼓楼区徐州经济技术开发区杨山路66号 | 集成电路 | 4123.8 | 201.44 | -24917.19 | 2. 智能制造示范工厂建设 | 鑫华半导体智能工厂项目 | 30092.5 | 30092.5 | 20191001 | 20211231 | 3000 | 是 |
6 | 徐州重型机械有限公司 | 经济技术开发区高新路68号 | 机械行业 | 1626595.12 | 55625.56 | 142819.31 | 3. “5G+工业互联网”融合应用 | 基于工程机械高端制造的5G+工业互联网融合应用 | 3500 | 3086.5 | 20190401 | 20210331 | 350 | 是 |
7 | 徐州南区热电有限责任公司 | 云龙区共建路16号 | 其他 | 8667 | 66 | -225 | 绿色化改造升级 | 锅炉“煤改气”技改工程 | 4981.72 | 4359.02 | 20180725 | 20190131 | 435.9 | 否 |
8 | 徐州华开热力有限公司 | 徐州经济技术开发区徐海路9号科技大厦 | 节能环保产业 | 18225.05 | 86.5 | 533.91 | 绿色化改造升级 | 高温水供热工程项目 | 25000 | 10959.65 | 20190801 | 20200630 | 1100 | 否 |
9 | 徐工集团工程机械有限公司 | 驮蓝山路26号 | 高端装备制造业 | 7827609 | 263363.7 | 419401 | 服务化改造升级 | 工程机械工业设计服务能力提升 | 9185.87 | 8943.87 | 20190601 | 20210630 | 894 | 是 |
10 | 江苏弗瑞仕环保科技有限公司 | 徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园4号楼6层 | 节能环保产业 | 348 | 28.33 | -184 | 保障防疫物资生产 | 疫情防控应急物资产能提升项目 | 45 | 45 | 20200128 | 20200531 | 22.5 | 是 |
11 | 江苏庆亚电子科技有限公司 | 徐州市铜山区徐州国家安全科技产业园银山东麓漓江路南侧C6-1-103 | 电子行业 | 1933.25 | 3.45 | 65.99 | 保障防疫物资生产 | 红外额温检测、血氧仪、血压计、空气消毒净化机生产项目 | 500 | 300 | 20200101 | 20200120 | 15.86 | 否 |
市、县(市)工业和信息化主管部门(盖章) | 市、县(市)财政局(盖章) | |||||||||||||
注:此表系统内自动生成,各设区市(县、市)工信部门、 门或省属企业(单位)及其主管部门加盖单位公章。 |