根据省科技厅《关于做好2019年省技术转移奖补资金组织工作的通知》(苏科研发〔2019〕155号)的要求,省技术产权交易市场扬州分中心对省技术产权交易市场反馈的数据进行了初审,我局进行了复审,审核结果为:全部核对一致,无不一致单位和出现破产、迁移等其他异常情况的单位。现将省科技厅对我市拟奖补的14家技术转移输出方及10.4833亿元技术交易总额进行公示(详见附件)。公示时间自2019年6月18日起至2019年6月24日止,为期5个工作日。
单位和个人若对公示结果有异议,可在公示期内以书面形式提出,并列举异议理由和相关证明材料。以个人名义提出的需写明自己的真实姓名、单位、 及电话等,以单位名义提出的需单位法人签字并加盖单位公章,匿名异议不予受理。
:扬州市文昌中路403号科技局
附件2 | |||||||||
技术转移输出方奖补信息核对表 | |||||||||
(2018年度) | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
设区市 | 扬州市 | ||||||||
联系人 | 陈序 | 联系电话 | 0514-87938523 | ||||||
2018年技术转移输出 方奖补信息核对结果 |
含:信息核对无误单位数,不一致单位数和金额总额,出现破产、迁移等其他异常情况的单位等。 所有14家单位信息及金额核对无误,无其他异常情况。 |
||||||||
技术转移输出方奖补测算明细 | |||||||||
序号 | 输出方名称 | 成交项数 | 省内输出 成交额 |
省外输出 成交额 |
技术交易 总额 |
是否为省级以上 高新区内单位 (高新区名称) |
数据是否 准确 |
存在问题 | |
1 | 江苏华江建设集团有限公司 | 17 | 78530.96 | 97077.69 | 14045.29 | 否 | 是 | 无 | |
2 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 41 | 925.70 | 41083.06 | 42008.76 | 否 | 是 | 无 | |
3 | 扬州大学 | 587 | 9862.74 | 4992.60 | 13713.86 | 否 | 是 | 无 | |
4 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 122 | 11592.09 | 937.03 | 12529.12 | 否 | 是 | 无 | |
5 | 江苏省水利勘测设计研究院有限公司 | 93 | 4624.02 | 1393.78 | 5989.80 | 是(扬州高新区) | 是 | 无 | |
6 | 江南大学(扬州)食品生物技术研究所 | 21 | 2263.00 | 852.00 | 3115.00 | 是(杭集高新区) | 是 | 无 | |
7 | 扬州宇安电子科技有限公司 | 15 | 119.00 | 2089.00 | 2112.85 | 是(杭集高新区) | 是 | 无 | |
8 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 10 | 1070.00 | 640.00 | 1710.00 | 否 | 是 | 无 | |
9 | 江苏易图地理信息科技股份有限公司 | 14 | 1188.01 | 1732.43 | 2920.44 | 是(杭集高新区) | 是 | 无 | |
10 | 江苏四象软件有限公司 | 12 | 289.96 | 1293.40 | 1583.36 | 否 | 是 | 无 | |
11 | 江苏税友软件科技有限公司 | 2 | 0.00 | 3236.72 | 3236.72 | 否 | 是 | 无 | |
12 | 扬州微络智能科技有限公司 | 3 | 838.10 | 0.00 | 838.10 | 否 | 是 | 无 | |
13 | 扬州市杭集创意设计园有限公司 | 3 | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 是(杭集高新区) | 是 | 无 | |
14 | 扬州力创机床有限公司 | 1 | 680.00 | 0.00 | 80.00 | 否 | 是 | 无 | |
以上信息真实、有效。 负责人(签字) 科技局(盖章) 日期: 年 月 日 |